| MDL | - |
|---|---|
| Molecular Weight | 270.37 |
| Molecular Formula | C18H22O2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CCCCOC1=C(C#C)C=C(OCCCC)C(C#C)=C1 |
| GHS Pictogram: | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H302-H319-H372-H410 |
| Precautionary Statements: | P260-P264-P270-P273-P280-P330-P391-P501 |
| UN #: | 3077 |
| Class: | 9 |
| Packing Group: | Ⅲ |




