| MDL | MFCD05864463 |
|---|---|
| Molecular Weight | 150.18 |
| Molecular Formula | C8H10N2O |
| Boiling Point | - |
| SMILES | N=C(NO)CC1=CC=CC=C1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H315-H319-H335-H302+H312+H332 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P362-P403+P233-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


