| MDL | MFCD08274615 |
|---|---|
| Molecular Weight | 333.37 |
| Molecular Formula | C14H15N5O3S |
| Boiling Point | - |
| SMILES | N=C(N1N=NC2=CC=CC=C21)N.O=S(C3=CC=C(C)C=C3)(O)=O |
| GHS Pictogram: | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H302+H312-H315-H318-H411 |
| Precautionary Statements: | P273-P280-P301+P312+P330-P302+P352+P312-P305+P351+P338+P310 |
| UN #: | 3077 |
| Class: | 9 |
| Packing Group: | Ⅲ |




