| MDL | MFCD01862652 |
|---|---|
| Molecular Weight | 225.60 |
| Molecular Formula | C7H7ClF3N3 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | N=C(N)C1=CC=C(C(F)(F)F)N=C1.[H]Cl |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H301-H317 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P272-P280-P301+P310+P330-P302+P352-P333+P313-P363-P405-P501 |
| UN #: | 2811 |
| Class: | 6.1 |
| Packing Group: | Ⅲ |


