| MDL | MFCD11977300 |
|---|---|
| Molecular Weight | 317.19 |
| Molecular Formula | C20H20BNO2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC1=CC=C(N(C2=CC=C(B(O)O)C=C2)C3=CC=C(C)C=C3)C=C1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


