| MDL | MFCD00101316 |
|---|---|
| Molecular Weight | 142.11 |
| Molecular Formula | C6H6O4 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | COC1=C(OC)C(=O)C1=O |
| GHS Pictogram: | ![]() ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H315-H317-H319-H334-H335 |
| Precautionary Statements: | P302+P352-P333+P313-P337+P313-P304+P340-P312-P280-P332+P313 |
| UN #: | 2811 |
| Class: | 6.1 |
| Packing Group: | Ⅲ |



