| MDL | MFCD00051748 |
|---|---|
| Molecular Weight | 190.20 |
| Molecular Formula | C6H7FN2O2S |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(F)C=C1)(NN)=O |
| GHS Pictogram: | ![]() ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H315-H319-H335-H228 |
| Precautionary Statements: | P210-P240-P241-P261-P264-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P337+P313-P362-P370+P378-P403+P233-P405-P501 |
| UN #: | 1325 |
| Class: | 4.1 |
| Packing Group: | Ⅱ |



