| MDL | MFCD34167484 |
|---|---|
| Molecular Weight | 708.88 |
| Molecular Formula | C38H60O12 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | OC1OC[C@]2(C)[C@@](CC[C@@]3([H])C4=CC[C@]([C@@H]5C(O)=O)(C)[C@]3(C)CC[C@@]5([C@@H](C(C)C)C)C)([H])[C@@]14C[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]2O[C@]([H])(O[C@H](CO)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]6O |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H301-H311-H331 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P310-P330-P361-P403+P233-P405-P501 |
| UN #: | 2811 |
| Class: | 6.1 |
| Packing Group: | Ⅲ |


