| MDL | MFCD31814477 |
|---|---|
| Molecular Weight | 380.23 |
| Molecular Formula | C20H14BrNO2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | BrC1=CC=C(N(C2=CC=C(C=C2)C=O)C3=CC=C(C=C3)C=O)C=C1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


