| MDL | MFCD02683569 |
|---|---|
| Molecular Weight | 520.61 |
| Molecular Formula | C25H19F3O3S3 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=S([O-])(C(F)(F)F)=O.[S+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(SC3=CC=CC=C3)C=C2)C4=CC=CC=C4 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P362-P403+P233-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


