| MDL | MFCD00007932 |
|---|---|
| Molecular Weight | 172.20 |
| Molecular Formula | C6H8N2O2S |
| SMILES | O=S(C1=CC=CC=C1N)(N)=O |
2-Aminobenzenesulfonamide is a carbonic anhydrase IX inhibitor.
carbonic anhydrase IX [1]
Solid
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
| Powder | -20°C | 3 years |
|---|---|---|
| 4°C | 2 years | |
| In solvent | -80°C | 6 months |
| -20°C | 1 month |
DMSO : 200 mg/mL ( 1161.44 mM ; Need ultrasonic)
| Concentration Solvent Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
|---|
| 1 mM | 5.8072 mL | 29.0360 mL | 58.0720 mL |
| 5 mM | 1.1614 mL | 5.8072 mL | 11.6144 mL |
| 10 mM | 0.5807 mL | 2.9036 mL | 5.8072 mL |
Add each solvent one by one: 10% DMSO >> 90% (20% SBE-β-CD in saline)
Solubility: ≥ 5 mg/mL (29.04 mM); Clear solution