| MDL | MFCD09953906 |
|---|---|
| Molecular Weight | 490.72 |
| Molecular Formula | C30H50O5 |
| SMILES | C[C@]([C@@]1(C2=C([C@H](C)C[C@H](O)[C@@H](O)C(C)(O)C)CC1)C)(CC[C@@]3([H])C4(C)C)[C@]([C@H](C2)O)([H])[C@]3(CCC4=O)C |
Alisol A is a natural product.
Solid
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
| Powder | -20°C | 3 years |
|---|---|---|
| 4°C | 2 years | |
| In solvent | -80°C | 6 months |
| -20°C | 1 month |
DMSO : 100 mg/mL ( 203.78 mM ; Need ultrasonic)
| Concentration Solvent Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
|---|
| 1 mM | 2.0378 mL | 10.1891 mL | 20.3782 mL |
| 5 mM | 0.4076 mL | 2.0378 mL | 4.0756 mL |
| 10 mM | 0.2038 mL | 1.0189 mL | 2.0378 mL |