| MDL | MFCD31814469 |
|---|---|
| Molecular Weight | 460.39 |
| Molecular Formula | C20H20N4O9 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC(=O)O[C@@H]1[C@H]([C@@H](N=[N+]=[N-])O[C@H](COC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O |
| GHS Pictogram: | - |
|---|---|
| Signal Word: | - |
| Hazard Statements: | - |
| Precautionary Statements: | - |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |

